This website uses cookies
This website uses cookies. For further information on how we use cookies you can read our Privacy and Cookie notice
This website uses cookies. For further information on how we use cookies you can read our Privacy and Cookie notice
In stock
2offers starting fromKSh 2,613
See More OffersShipped from abroad
Easy Return, Quick Refund.Details
Shanghao Jiaba store
88%Seller Score
1 Followers
Shipping speed: Average
Quality Score: Excellent
Customer Rating: Excellent
Sold by: Hero1 | Seller Score: 84%
Suitable for:
for Lexus (47) 2004-2010
ES350 (4) 2007-2010
2007 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2008 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2009 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2010 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
GS300 (1) 2006-2006
2006 V6-2994cc 3.0L FI 3GRFSE 1 per Vehicle
GS350 (4) 2007-2010
2007 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFSE 1 per Vehicle
2008 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFSE 1 per Vehicle
2009 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFSE 1 per Vehicle
2010 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFSE 1 per Vehicle
GS430 (3) 2005-2007
2005 -4293cc 4.3L FI 3UZFE 1 per Vehicle
2006 -4293cc 4.3L FI 3UZFE 1 per Vehicle
2007 -4293cc 4.3L FI 3UZFE 1 per Vehicle
GS450h (4) 2007-2010
2007 V6-3456cc 3.5L ELECTRIC/GAS FI 2GRFSE 1 per Vehicle
2008 V6-3456cc 3.5L ELECTRIC/GAS FI 2GRFSE 1 per Vehicle
2009 V6-3456cc 3.5L ELECTRIC/GAS FI 2GRFSE 1 per Vehicle
2010 V6-3456cc 3.5L ELECTRIC/GAS FI 2GRFSE 1 per Vehicle
GS460 (3) 2008-2010
2008 -4608cc 4.6L FI 1URFSE 1 per Vehicle
2009 -4608cc 4.6L FI 1URFSE 1 per Vehicle
2010 -4608cc 4.6L FI 1URFSE 1 per Vehicle
IS F (3) 2008-2010
2008 -4969cc 5.0L FI 2URGSE 1 per Vehicle
2009 -4969cc 5.0L FI 2URGSE 1 per Vehicle
2010 -4969cc 5.0L FI 2URGSE 1 per Vehicle
IS250 (5) 2006-2010
2006 V6-2499cc 2.5L FI 4GRFSE 1 per Vehicle
2007 V6-2499cc 2.5L FI 4GRFSE 1 per Vehicle
2008 V6-2499cc 2.5L FI 4GRFSE 1 per Vehicle
2009 V6-2499cc 2.5L FI 4GRFSE 1 per Vehicle
2010 V6-2499cc 2.5L FI 4GRFSE 1 per Vehicle
IS350 (5) 2006-2010
2006 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFSE 1 per Vehicle
2007 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFSE 1 per Vehicle
2008 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFSE 1 per Vehicle
2009 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFSE 1 per Vehicle
2010 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFSE 1 per Vehicle
LS460 (3) 2007-2009
LX570 (3) 2008-2010
2008 -5663cc 5.7L FI 3URFE 1 per Vehicle
2009 -5663cc 5.7L FI 3URFE 1 per Vehicle
2010 -5663cc 5.7L FI 3URFE 1 per Vehicle
RX330 (3) 2004-2006
2004 V6-3300cc 202cidc 3.3L FI 3MZFE 1 per Vehicle
2005 V6-3300cc 202cidc 3.3L FI 3MZFE 1 per Vehicle
2006 V6-3300cc 202cidc 3.3L FI 3MZFE 1 per Vehicle
RX350 (3) 2007-2009
2007 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2008 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2009 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
RX400h (3) 2006-2008
Scion (6) 2008-2010
xB (3) 2008-2010
2008 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2009 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2010 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
xD (3) 2008-2010
2008 L4-1798cc 1.8L FI VIN U 2ZRFE 1 per Vehicle
2009 L4-1798cc 1.8L FI VIN U 2ZRFE 1 per Vehicle
2010 L4-1798cc 1.8L FI VIN U 2ZRFE 1 per Vehicle
for Toyota (174) 2004-2013
Avalon (8) 2005-2012
2005 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2006 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2007 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2008 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2009 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2010 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2011 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2012 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
Camry (17) 2007-2011
2007 L4-2357cc 2.4L FI DI 1 per Vehicle
2007 L4-2362cc 2.4L ELECTRIC/GAS FI VIN B 2AZFXE 1 per Vehicle
2007 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2008 L4-2362cc 2.4L ELECTRIC/GAS FI VIN B 2AZFXE 1 per Vehicle
2008 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2009 L4-2362cc 2.4L ELECTRIC/GAS FI VIN B 2AZFXE 1 per Vehicle
2009 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2010 L4-2362cc 2.4L ELECTRIC/GAS FI VIN B 2AZFXE 1 per Vehicle
2010 L4-2494cc 2.5L FI 2ARFE 1 per Vehicle
2010 L4-2500cc 2.5L FI 2AR-FE 1 per Vehicle
2010 V6-3456cc 3.5L FI 2GR-FE 1 per Vehicle
2010 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2011 L4-2362cc 2.4L ELECTRIC/GAS FI VIN B 2AZFXE 1 per Vehicle
2011 L4-2494cc 2.5L FI 2AR-FE 1 per Vehicle
2011 L4-2494cc 2.5L FI 2ARFE 1 per Vehicle
2011 V6-3456cc 3.5L FI 2GR-FE 1 per Vehicle
2011 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
Corolla (20) 2009-2013
2009 L4-1794cc 1.8L FI 1ZZFE 1 per Vehicle
2009 L4-1798cc 1.8L FI 2ZRFE 1 per Vehicle
2009 L4-1798cc 1.8L FI VIN L 2ZRFE 1 per Vehicle
2009 L4-1798cc 1.8L FI VIN U 2ZRFE 1 per Vehicle
2009 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2010 L4-1794cc 1.8L FI 2ZR-FE 1 per Vehicle
2010 L4-1798cc 1.8L FI VIN L 2ZRFE 1 per Vehicle
2010 L4-1800cc 1.8L FI 2ZR-FE 1 per Vehicle
2010 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2010 L4-2400cc 2.4L FI 2AZ-FE 1 per Vehicle
2011 L4-1794cc 1.8L FI 2ZR-FE 1 per Vehicle
2011 L4-1798cc 1.8L FI VIN L 2ZRFE 1 per Vehicle
2011 L4-1800cc 1.8L FI 2ZR-FE 1 per Vehicle
2012 L4-1794cc 1.8L FI 2ZR-FE 1 per Vehicle
2012 L4-1798cc 1.8L FI VIN L 2ZRFE 1 per Vehicle
2012 L4-1800cc 1.8L FI 2ZR-FE 1 per Vehicle
2013 L4-1794cc 1.8L FI 2ZR-FE 1 per Vehicle
2013 L4-1798cc 1.8L FI VIN L 2ZRFE 1 per Vehicle
2013 L4-1798cc 1.8L FI VIN U 2ZRFE 132HP 1 per Vehicle
2013 L4-1800cc 1.8L FI 2ZR-FE 1 per Vehicle
Highlander (17) 2008-2012
2008 V6-3300cc 3.3L ELECTRIC/GAS FI 3MZFE 1 per Vehicle
2008 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2009 V6-3300cc 3.3L ELECTRIC/GAS FI 3MZFE 1 per Vehicle
2009 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2010 L4-2672cc 2.7L FI 1ARFE 1 per Vehicle
2010 V6-3300cc 3.3L ELECTRIC/GAS FI 3MZFE 1 per Vehicle
2010 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2010 V6-3500cc 3.5L FI 2GR-FE 1 per Vehicle
2011 L4-2672cc 2.7L FI 1ARFE 1 per Vehicle
2011 V6-3456cc 3.5L ELECTRIC/GAS FI 2GRFXE 1 per Vehicle
2011 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2011 V6-3500cc 3.5L FI 2GR-FE 1 per Vehicle
2012 L4-2672cc 2.7L FI 1ARFE 1 per Vehicle
2012 V6-3456cc 3.5L ELECTRIC/GAS FI 2GRFXE 1 per Vehicle
2012 V6-3456cc 3.5L FI 2GR-FE 1 per Vehicle
2012 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2012 V6-3500cc 3.5L FI 2GR-FE 1 per Vehicle
Land Cruiser (8) 2008-2013
2008 -5663cc 5.7L FI 3URFE 1 per Vehicle
2009 -5663cc 5.7L FI 3URFE 1 per Vehicle
2010 -5663cc 5.7L FI 3URFE 1 per Vehicle
2010 -5700cc 5.7L FI 3UR-FE 1 per Vehicle
2011 -5663cc 5.7L FI 3URFE 381HP 1 per Vehicle
2011 -5700cc 5.7L FI 3UR-FE 1 per Vehicle
2013 -5663cc 5.7L FI 3URFE 381HP 1 per Vehicle
2013 -5700cc 5.7L FI 3UR-FE 1 per Vehicle
Matrix (13) 2009-2013
2009 L4-1798cc 1.8L FI 2ZRFE 1 per Vehicle
2009 L4-1798cc 1.8L FI VIN U 2ZRFE 1 per Vehicle
2009 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2010 L4-1798cc 1.8L FI 2ZR-FE 1 per Vehicle
2010 L4-1798cc 1.8L FI VIN U 2ZRFE 1 per Vehicle
2010 L4-2362cc 2.4L FI 2AZ-FE 1 per Vehicle
2010 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2011 L4-1798cc 1.8L FI VIN U 2ZRFE 1 per Vehicle
2011 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2012 L4-1798cc 1.8L FI VIN U 2ZRFE 1 per Vehicle
2012 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2013 L4-1798cc 1.8L FI VIN U 2ZRFE 1 per Vehicle
2013 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
Prius (6) 2004-2009
2004 L4-1497cc 1.5L ELECTRIC/GAS FI 1NZFXE 1 per Vehicle
2005 L4-1497cc 1.5L ELECTRIC/GAS FI 1NZFXE 1 per Vehicle
2006 L4-1497cc 1.5L ELECTRIC/GAS FI 1NZFXE 1 per Vehicle
2007 L4-1497cc 1.5L ELECTRIC/GAS FI 1NZFXE 1 per Vehicle
2008 L4-1497cc 1.5L ELECTRIC/GAS FI 1NZFXE 1 per Vehicle
2009 L4-1497cc 1.5L ELECTRIC/GAS FI 1NZFXE 1 per Vehicle
RAV4 (24) 2006-2012
2006 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2006 L4-2400cc 2.4L FI 2AZ-FE 1 per Vehicle
2006 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2007 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2007 L4-2400cc 2.4L FI 2AZ-FE 1 per Vehicle
2007 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2008 L4-2362cc 2.4L FI 2AZFE 1 per Vehicle
2008 L4-2400cc 2.4L FI 2AZ-FE 1 per Vehicle
2008 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2009 L4-2494cc 2.5L FI 2ARFE 1 per Vehicle
2009 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2010 L4-2494cc 2.5L FI 2ARFE 1 per Vehicle
2010 L4-2500cc 2.5L FI 2AR-FE 1 per Vehicle
2010 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2010 V6-3500cc 3.5L FI 2GR-FE 1 per Vehicle
2011 L4-2494cc 2.5L FI 2ARFE 1 per Vehicle
2011 L4-2500cc 2.5L FI 2AR-FE 1 per Vehicle
2011 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2011 V6-3500cc 3.5L FI 2GR-FE 1 per Vehicle
2012 ELECTRIC 154HP 1 per Vehicle
2012 L4-2494cc 2.5L FI 2ARFE 1 per Vehicle
2012 L4-2500cc 2.5L FI 2AR-FE 1 per Vehicle
2012 V6-3456cc 3.5L FI 2GRFE 1 per Vehicle
2012 V6-3500cc 3.5L FI 2GR-FE 1 per Vehicle
Tacoma (26) 2005-2013
2005 L4-2694cc 2.7L FI 2TRFE 1 per Vehicle
2005 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2006 L4-2694cc 2.7L FI 2TRFE 1 per Vehicle
2006 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2006 V6-4000cc 4.0L FI 1GR-FE 1 per Vehicle
2007 L4-2694cc 2.7L FI 2TRFE 1 per Vehicle
2007 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2007 V6-4000cc 4.0L FI 1GR-FE 1 per Vehicle
2008 L4-2694cc 2.7L FI 2TRFE 1 per Vehicle
2008 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2008 V6-4000cc 4.0L FI 1GR-FE 1 per Vehicle
2009 L4-2694cc 2.7L FI 2TRFE 1 per Vehicle
2009 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2009 V6-4000cc 4.0L FI 1GR-FE 1 per Vehicle
2010 L4-2694cc 2.7L FI 2TRFE 1 per Vehicle
2010 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2010 V6-4000cc 4.0L FI 1GR-FE 1 per Vehicle
2011 L4-2694cc 2.7L FI 2TRFE 1 per Vehicle
2011 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2011 V6-4000cc 4.0L FI 1GR-FE 1 per Vehicle
2012 L4-2694cc 2.7L FI 2TRFE 1 per Vehicle
2012 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2012 V6-4000cc 4.0L FI 1GR-FE 1 per Vehicle
2013 L4-2694cc 2.7L FI 2TRFE 1 per Vehicle
2013 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2013 V6-4000cc 4.0L FI 1GR-FE 1 per Vehicle
Tundra (35) 2007-2013
2007 V6-3956cc 4.0L FI 1 per Vehicle
2007 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2007 -4663cc 4.7L FI 2UZFE 1 per Vehicle
2007 -5663cc 5.7L FI 3URFE 1 per Vehicle
2008 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2008 -4663cc 4.7L FI 2UZFE 1 per Vehicle
2008 -4663cc 4.7L FI 2UZFE i-Force 1 per Vehicle
2008 -5663cc 5.7L FI 3URFE 1 per Vehicle
2009 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2009 -4663cc 4.7L FI 2UZFE i-Force 1 per Vehicle
2009 -5663cc 5.7L FI 3URFE 1 per Vehicle
2009 -5663cc 5.7L FLEX FI 3URFBE 1 per Vehicle
2010 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2010 -4600cc 4.6L FI 2UZ-FE 1 per Vehicle
2010 -4608cc 4.6L FI 1URFE 1 per Vehicle
2010 -5663cc 5.7L FI 3URFE 1 per Vehicle
2010 -5663cc 5.7L FLEX FI 3URFBE 1 per Vehicle
2010 -5700cc 5.7L FI 3UR-FE 1 per Vehicle
2011 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2011 -4608cc 4.6L FI 1URFE 1 per Vehicle
2011 -5663cc 5.7L FI 3URFE 1 per Vehicle
2011 -5663cc 5.7L FLEX FI 3URFBE 1 per Vehicle
2011 -5700cc 5.7L FI 3UR-FE 1 per Vehicle
2012 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2012 -4608cc 4.6L FI 1URFE 1 per Vehicle
2012 -5663cc 5.7L FI 3UR-FE 1 per Vehicle
2012 -5663cc 5.7L FI 3URFE 1 per Vehicle
2012 -5663cc 5.7L FLEX FI 3URFBE 1 per Vehicle
2012 -5700cc 5.7L FI 3UR-FE 1 per Vehicle
2013 V6-3956cc 4.0L FI 1GRFE 1 per Vehicle
2013 -4608cc 4.6L FI 1URFE 1 per Vehicle
2013 -5663cc 5.7L FI 3UR-FE 1 per Vehicle
2013 -5663cc 5.7L FI 3URFE 1 per Vehicle
2013 -5663cc 5.7L FLEX FI 3URFBE 1 per Vehicle
2013 -5700cc 5.7L FI 3UR-FE 1 per Vehicle
Specifications:
Manufacturer Part Number: 843060E010
Reference OE/OEM Number: 84306-0E010,84306-48030
Package Size: 17*12*9cm / 6.6*4.7*3.5in
Weight: 197g / 6.9oz
Package List:
1 * Spiral Cable Clock Spring
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
This product has no ratings yet.